Показано 1-11 из 11 статей
# | Автор(ы) | Наименование статьи | Начальная страница |
---|
| | | |
1 | Комарова И. П., Устюжанина Е. В. | О подходе к измерению сетевого капитала компании | 5 |
2 | Вареник М. С. | Влияние сферы исследований и разработок на экономики стран мира: статистический анализ | 15 |
3 | Писарева О. М. | Анализ санкционной устойчивости секторов экономики: приоритеты суверенного развития и технологической модернизации | 27 |
4 | Курочкин С. В., Макушкин М. С. | Динамика формы кривой бескупонной доходности российских государственных облигаций | 40 |
5 | Засмолин А. Д. | Большая квартальная байесовская векторная авторегрессия для современной российской экономики | 50 |
6 | Денисова А. И., Созаева Д. А., Гончар К. В., Александров Г. А. | Прогнозирование вероятности незакрытия торгов по государственной закупке лекарственных препаратов | 65 |
7 | Кудрявцева О. В., Качалов Р. М., Чернявский С. В., Макеева Н. Н. | Эколого-экономические эффекты зеленого финансирования | 77 |
8 | Бекларян Л. А., Борисова С. В., Акопов А. С., Хачатрян Н. К. | Новые аспекты развития однопродуктовой динамической модели Канторовича замещения производственных фондов
| 87 |
9 | Жданеев О. В., Овсянников И. Р. | Эконофизическая модель распространения инноваций | 102 |
10 | Зубрилин К. М. | Парная кусочно-линейная регрессионная модель с фиксированными узлами | 113 |
11 | | К юбилею Е. В. Устюжаниной | 125 |