Рубрики
Показано 1-20 из 113 рубрик
| # | Наименование рубрики | Книг | Журналов | Инфо выпусков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD | 85 | 1 | 0 |
| 2 | Автоматизация. Комплексная механизация с/х | 221 | 0 | 0 |
| 3 | Авторефераты | 940 | 0 | 0 |
| 4 | Агрохимия, удобрения | 57 | 0 | 0 |
| 5 | Анализ ФХД предприятия | 41 | 0 | 0 |
| 6 | Библиотечное дело | 19 | 1 | 0 |
| 7 | Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Биологические науки | 58 | 5 | 3 |
| 9 | Бухгалтерский учет | 31 | 0 | 0 |
| 10 | Бюджетная система РФ | 53 | 0 | 0 |
| 11 | Ветеринария | 31 | 0 | 0 |
| 12 | Видеокассеты | 20 | 0 | 0 |
| 13 | Военное дело. Военная наука | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Вологодская область | 930 | 15 | 1 |
| 15 | Вычислительная техника | 205 | 12 | 4 |
| 16 | Географические науки | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Делопроизводство | 110 | 0 | 0 |
| 18 | Демография | 243 | 4 | 20 |
| 19 | Диссертации | 144 | 0 | 0 |
| 20 | Естественные науки | 115 | 1 | 11 |
Показано 1-13 из 13 рубрик
| # | Наименование рубрики | Стат сборников |
|---|---|---|
| 1 | Внешнеэкон. деят. | 110 |
| 2 | Демография | 163 |
| 3 | Малое предпр. | 96 |
| 4 | Промышленность | 270 |
| 5 | Рынок труда | 199 |
| 6 | Св. сборники | 987 |
| 7 | Сельское хозяйство | 347 |
| 8 | Соц. статистика | 230 |
| 9 | Строительство | 112 |
| 10 | Торговля и услуги | 181 |
| 11 | Транспорт и связь | 60 |
| 12 | Уровень жизни | 318 |
| 13 | Цены и финансы | 403 |