Рубрики
Показано 41-60 из 107 рубрик
| # | Наименование рубрики | Книг | Журналов | Инфо выпусков |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Наука | 386 | 17 | 164 |
| 42 | Научные доклады | 96 | 0 | 0 |
| 43 | Обзор литературы | 33 | 0 | 0 |
| 44 | Образование. Педагогика | 70 | 0 | 12 |
| 45 | Общая экономическая теория | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Общее животноводство, зоотехния | 187 | 0 | 0 |
| 47 | Овощеводство, садоводство | 49 | 0 | 0 |
| 48 | Отрасли экономики | 26 | 0 | 147 |
| 49 | Отрасли экономики, учебник | 101 | 9 | 14 |
| 50 | Отчеты о НИР | 737 | 0 | 0 |
| 51 | Охотничье и рыбное хозяйство | 12 | 0 | 0 |
| 52 | Охрана труда (правовое регулирование) | 18 | 0 | 0 |
| 53 | Планирование, прогнозирование | 41 | 1 | 1 |
| 54 | Полеводство | 59 | 0 | 0 |
| 55 | Политика | 436 | 10 | 990 |
| 56 | Почвоведение | 43 | 0 | 0 |
| 57 | Право | 147 | 5 | 40 |
| 58 | Препринты ЦЭМИ | 207 | 0 | 0 |
| 59 | Психология | 115 | 0 | 12 |
| 60 | Птицеводство | 31 | 0 | 0 |
Показано 1-13 из 13 рубрик
| # | Наименование рубрики | Стат сборников |
|---|---|---|
| 1 | Внешнеэкон. деят. | 110 |
| 2 | Демография | 163 |
| 3 | Малое предпр. | 96 |
| 4 | Промышленность | 269 |
| 5 | Рынок труда | 186 |
| 6 | Св. сборники | 980 |
| 7 | Сельское хозяйство | 344 |
| 8 | Соц. статистика | 230 |
| 9 | Строительство | 112 |
| 10 | Торговля и услуги | 179 |
| 11 | Транспорт и связь | 59 |
| 12 | Уровень жизни | 317 |
| 13 | Цены и финансы | 402 |