Рубрики
Показано 41-60 из 102 рубрик
| # | Наименование рубрики | Книг | Журналов | Инфо выпусков |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Наука | 404 | 17 | 164 |
| 42 | Научные доклады | 96 | 0 | 0 |
| 43 | Обзор литературы | 33 | 0 | 0 |
| 44 | Образование. Педагогика | 70 | 0 | 12 |
| 45 | Общее животноводство, зоотехния | 187 | 0 | 0 |
| 46 | Овощеводство, садоводство | 49 | 0 | 0 |
| 47 | Отрасли экономики | 25 | 0 | 147 |
| 48 | Отрасли экономики, учебник | 101 | 9 | 14 |
| 49 | Отчеты о НИР | 735 | 0 | 0 |
| 50 | Охотничье и рыбное хозяйство | 12 | 0 | 0 |
| 51 | Охрана труда (правовое регулирование) | 18 | 0 | 0 |
| 52 | Планирование, прогнозирование | 41 | 1 | 1 |
| 53 | Полеводство | 59 | 0 | 0 |
| 54 | Политика | 435 | 10 | 990 |
| 55 | Почвоведение | 43 | 0 | 0 |
| 56 | Право | 147 | 5 | 40 |
| 57 | Препринты ЦЭМИ | 207 | 0 | 0 |
| 58 | Психология | 116 | 0 | 12 |
| 59 | Птицеводство | 31 | 0 | 0 |
| 60 | Пчеловодство | 24 | 0 | 0 |
Показано 1-13 из 13 рубрик
| # | Наименование рубрики | Стат сборников |
|---|---|---|
| 1 | Внешнеэкон. деят. | 110 |
| 2 | Демография | 163 |
| 3 | Малое предпр. | 95 |
| 4 | Промышленность | 269 |
| 5 | Рынок труда | 173 |
| 6 | Св. сборники | 972 |
| 7 | Сельское хозяйство | 343 |
| 8 | Соц. статистика | 228 |
| 9 | Строительство | 110 |
| 10 | Торговля и услуги | 179 |
| 11 | Транспорт и связь | 59 |
| 12 | Уровень жизни | 317 |
| 13 | Цены и финансы | 401 |