Рубрики
Показано 41-60 из 98 рубрик
| # | Наименование рубрики | Книг | Журналов | Инфо выпусков |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Образование. Педагогика | 70 | 0 | 12 |
| 42 | Общее животноводство, зоотехния | 187 | 0 | 0 |
| 43 | Овощеводство, садоводство | 49 | 0 | 0 |
| 44 | Отрасли экономики | 25 | 0 | 147 |
| 45 | Отрасли экономики, учебник | 101 | 9 | 14 |
| 46 | Отчеты о НИР | 728 | 0 | 0 |
| 47 | Охотничье и рыбное хозяйство | 12 | 0 | 0 |
| 48 | Охрана труда (правовое регулирование) | 18 | 0 | 0 |
| 49 | Планирование, прогнозирование | 41 | 1 | 1 |
| 50 | Полеводство | 59 | 0 | 0 |
| 51 | Политика | 435 | 10 | 990 |
| 52 | Почвоведение | 43 | 0 | 0 |
| 53 | Право | 145 | 5 | 40 |
| 54 | Препринты ЦЭМИ | 207 | 0 | 0 |
| 55 | Психология | 116 | 0 | 12 |
| 56 | Птицеводство | 31 | 0 | 0 |
| 57 | Пчеловодство | 24 | 0 | 0 |
| 58 | Разведение, племенное дело | 131 | 0 | 0 |
| 59 | Растениеводство | 35 | 0 | 0 |
| 60 | Регионы | 768 | 29 | 14 |
Показано 1-13 из 13 рубрик
| # | Наименование рубрики | Стат сборников |
|---|---|---|
| 1 | Внешнеэкон. деят. | 110 |
| 2 | Демография | 163 |
| 3 | Малое предпр. | 95 |
| 4 | Промышленность | 269 |
| 5 | Рынок труда | 173 |
| 6 | Св. сборники | 971 |
| 7 | Сельское хозяйство | 343 |
| 8 | Соц. статистика | 228 |
| 9 | Строительство | 110 |
| 10 | Торговля и услуги | 179 |
| 11 | Транспорт и связь | 59 |
| 12 | Уровень жизни | 316 |
| 13 | Цены и финансы | 400 |