Рубрики
Показано 81-100 из 106 рубрик
| # | Наименование рубрики | Книг | Журналов | Инфо выпусков |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Уровень жизни | 73 | 1 | 37 |
| 82 | Учебники для школьников | 252 | 0 | 0 |
| 83 | Философия | 162 | 2 | 7 |
| 84 | Финансы | 134 | 21 | 74 |
| 85 | Финансы предприятия | 22 | 0 | 0 |
| 86 | Художественная литература | 17 | 0 | 0 |
| 87 | Цены и ценообразование | 26 | 0 | 0 |
| 88 | Экология | 182 | 5 | 9 |
| 89 | Эконометрика | 17 | 0 | 0 |
| 90 | Экономика | 1135 | 94 | 348 |
| 91 | Экономика (учебники) | 238 | 0 | 0 |
| 92 | Экономика АПК | 239 | 14 | 16 |
| 93 | Экономика городского хозяйства | 29 | 3 | 13 |
| 94 | Экономика здравоохранения | 23 | 0 | 1 |
| 95 | Экономика лесного хозяйства | 28 | 2 | 1 |
| 96 | Экономика недвижимости | 6 | 0 | 0 |
| 97 | Экономика отдельных стран и регионов | 3 | 0 | 0 |
| 98 | Экономика предприятия | 247 | 6 | 5 |
| 99 | Экономика предприятия, учебник | 11 | 0 | 0 |
| 100 | Экономика Российской Федерации | 3 | 0 | 0 |
Показано 1-13 из 13 рубрик
| # | Наименование рубрики | Стат сборников |
|---|---|---|
| 1 | Внешнеэкон. деят. | 110 |
| 2 | Демография | 163 |
| 3 | Малое предпр. | 95 |
| 4 | Промышленность | 269 |
| 5 | Рынок труда | 177 |
| 6 | Св. сборники | 978 |
| 7 | Сельское хозяйство | 343 |
| 8 | Соц. статистика | 228 |
| 9 | Строительство | 110 |
| 10 | Торговля и услуги | 179 |
| 11 | Транспорт и связь | 59 |
| 12 | Уровень жизни | 317 |
| 13 | Цены и финансы | 401 |