Рубрики
Показано 21-40 из 98 рубрик
| # | Наименование рубрики | Книг | Журналов | Инфо выпусков |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Земледелие, агротехника | 33 | 0 | 0 |
| 22 | Издания ВолНЦ РАН | 771 | 4 | 0 |
| 23 | Инвестиции | 62 | 2 | 0 |
| 24 | Инновации (управление) | 34 | 0 | 0 |
| 25 | Информационно-аналитические записки | 899 | 0 | 0 |
| 26 | История | 164 | 1 | 36 |
| 27 | История экономических учений | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Коневодство | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Кормление и содержание с/х животных | 271 | 0 | 0 |
| 30 | Кормопроизводство, кормовые травы | 248 | 0 | 0 |
| 31 | Крупный рогатый скот, скотоводство | 173 | 0 | 0 |
| 32 | Культура | 1 | 0 | 30 |
| 33 | Макроэкономика | 71 | 3 | 6 |
| 34 | Маркетинг | 32 | 0 | 0 |
| 35 | Математика | 86 | 0 | 0 |
| 36 | Мелкий рогатый скот | 41 | 0 | 0 |
| 37 | Налоги | 13 | 0 | 0 |
| 38 | Наука | 402 | 17 | 164 |
| 39 | Научные доклады | 96 | 0 | 0 |
| 40 | Обзор литературы | 33 | 0 | 0 |
Показано 1-13 из 13 рубрик
| # | Наименование рубрики | Стат сборников |
|---|---|---|
| 1 | Внешнеэкон. деят. | 110 |
| 2 | Демография | 163 |
| 3 | Малое предпр. | 95 |
| 4 | Промышленность | 268 |
| 5 | Рынок труда | 173 |
| 6 | Св. сборники | 968 |
| 7 | Сельское хозяйство | 343 |
| 8 | Соц. статистика | 228 |
| 9 | Строительство | 110 |
| 10 | Торговля и услуги | 179 |
| 11 | Транспорт и связь | 59 |
| 12 | Уровень жизни | 315 |
| 13 | Цены и финансы | 399 |