Рубрики
Показано 21-40 из 102 рубрик
| # | Наименование рубрики | Книг | Журналов | Инфо выпусков |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Здравоохранение. Медицинские науки | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Земледелие, агротехника | 33 | 0 | 0 |
| 23 | Издания ВолНЦ РАН | 775 | 4 | 0 |
| 24 | Инвестиции | 62 | 2 | 0 |
| 25 | Инновации (управление) | 34 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-аналитические записки | 899 | 0 | 0 |
| 27 | Искусство | 0 | 0 | 0 |
| 28 | История | 165 | 1 | 36 |
| 29 | История экономических учений | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Коневодство | 15 | 0 | 0 |
| 31 | Кормление и содержание с/х животных | 271 | 0 | 0 |
| 32 | Кормопроизводство, кормовые травы | 248 | 0 | 0 |
| 33 | Кредитно-денежная система | 51 | 0 | 0 |
| 34 | Крупный рогатый скот, скотоводство | 173 | 0 | 0 |
| 35 | Культура | 1 | 0 | 30 |
| 36 | Макроэкономика | 71 | 3 | 6 |
| 37 | Маркетинг | 32 | 0 | 0 |
| 38 | Математика | 86 | 0 | 0 |
| 39 | Мелкий рогатый скот | 41 | 0 | 0 |
| 40 | Налоги | 13 | 0 | 0 |
Показано 1-13 из 13 рубрик
| # | Наименование рубрики | Стат сборников |
|---|---|---|
| 1 | Внешнеэкон. деят. | 110 |
| 2 | Демография | 163 |
| 3 | Малое предпр. | 95 |
| 4 | Промышленность | 269 |
| 5 | Рынок труда | 173 |
| 6 | Св. сборники | 972 |
| 7 | Сельское хозяйство | 343 |
| 8 | Соц. статистика | 228 |
| 9 | Строительство | 110 |
| 10 | Торговля и услуги | 179 |
| 11 | Транспорт и связь | 59 |
| 12 | Уровень жизни | 317 |
| 13 | Цены и финансы | 400 |