1 | Крюков В. А. | «Наследие» профессора Б.П. Вейнберга: в основе успеха – наука и взаимопонимание | 4 |
2 | Суслов Н. И. | Декарбонизация экономики мира и России: ограничения, возможности, прогнозы | 8 |
3 | Ремизова Т. С., Табуров Д. Ю., Кошелев Д. Б. | Достижимы ли цели Парижского соглашения по снижению выбросов СО2? | 31 |
4 | Константиниди Х. А., Пахалов А. М. | Национальная политика устойчивого развития России: место и роль регионов | 54 |
5 | Каргинова-Губинова В. В. | Приоритеты российских компаний в сфере охраны атмосферного воздуха: выбросы загрязняющих веществ vs парниковые газы | 70 |
6 | Бочаров С. Н., Горбачева Н. В., Ганиева И. А. | Сибирский климатический хаб как новый формат исследовательского сотрудничества российских регионов | 89 |
7 | Ярошевич Н. Ю., Комарова О. В. | К вопросу об идентификации квазирынков в машиностроении | 109 |
8 | Родионова Ю. Д., Яковлев А. А., Балаева О. Н. | Госзакупки в условиях турбулентности: какие промышленные предприятия получали госзаказы в 2019–2022 гг.? | 128 |
9 | Сурпкелова А. | Экологическая кривая Кузнеца на примере сельского хозяйства Казахстана | 141 |
10 | Шварц Е. А., Воропаев А. И., Птичников А. В. | Глобальное экологическое регулирование и рыночно-ориентированные механизмы экологической ответственности | 156 |
11 | Кичерова М. Н., Игнатова И. В., Разумкова И. А. | «Зеленые» города в Арктике: от концепции к технологическим решениям | 179 |
12 | Антипин И. А., Власова Н. Ю., Шишкина Е. А. | Оценка межрегиональных диспропорций в контексте политики выравнивания пространственного развития РФ | 197 |
13 | Аржаев Ф. И., Сапрынская Д. В., Андрюхин В. Ю. | Влияние международных инфраструктурных проектов на уровень бедности в Южной Азии
| 214 |
14 | Гумеров Р. Р. | Использование SWOT-анализа в оценке достижимости целей государственных программ | 233 |
15 | Синица А. Л. | Заработная плата и уровень жизни педагогических работников начального и среднего профессионального образования: есть ли повод для оптимизма? | 249 |