Статья "Доходы населения как потенциал развития банковског..."
Наименование статьи | Доходы населения как потенциал развития банковского кредитования: компаративный анализ российских регионов |
---|---|
Страницы | 144 |
Аннотация | статье исследуется развитие банковского кредитования физических лиц во взаимосвязи с доходами населения в России. С использованием данных Центрального банка РФ, Федеральной службы государственной статистики, программного продукта EXCEL был проведен статистический анализ показателей, характеризующих удовлетворенный спрос населения в банковских кредитах, в сопоставлении с показателями среднедушевых доходов в 2010–2017 годах, в разрезе федеральных округов Российской Федерации, с выделением г. Москвы, а так-же Республики Крым и г. Севастополя (после 2014 г.): определен объем выданных банками в течение года кредитов на одного жителя соответствующей территории, рассчитаны показатели корреляции среднедушевых денежных доходов и выданных банками кредитов на одного жителя с учетом цели кредитования, оценено распределение объема выданных кредитов на одного жителя в зависимости от среднедушевого дохода. Было установлено, что увеличение среднедушевых доходов не сопровождается пропорциональным увеличением банковских кредитов на душу населения. Наибольшую активность в привлечении банковских кредитов проявляют домохозяйства со среднедушевыми денежными доходами до 35 тысяч рублей. Исследование развития банковского кредитования населения в зависимости от цели кредита показало, что связь между доходами и жилищными кредитами более тесная, чем связь доходов с прочими банковскими кредитами населению. В современных условиях кредитование физических лиц в России способствует принятию банками высоких кредитных рисков, потенциально снижает возможности повышения рентабельности деятельности. Отсутствуют реальные регулятивные стимулы, способствующие переносу внимания банков при кредитовании домохозяйств на заемщиков с высокими денежными доходами. |
Ключевые слова | кредитование населения, доходы населения, неравенство доходов, LTV, DSTI, потребительское поведение |
Журнал | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз |
Номер выпуска | 4 |
Автор(ы) | Воронова Н. С., Мирошниченко О. С. |
Файл |