Статья "Оценка экспортного потенциала страны с учетом глоб..."
Наименование статьи | Оценка экспортного потенциала страны с учетом глобального спроса на мировом рынке продовольствия |
---|---|
Страницы | 104 |
Аннотация | В настоящее время Россия активно расширяет свое присутствие на мировом рынке за счет роста экспортных поставок продовольствия. Целью данного исследования являлась разработка методических подходов к анализу динамики и структуры мирового импорта продовольствия при оценке направлений по увеличению экспортного потенциала России. Основная научная проблема, рассматриваемая в статье, касается определения методологических основ разработки направлений экспортной политики в области продовольствия. Исследования авторов развивают теорию сравнительного анализа с использованием индексов конкурентоспособности и концепции пространства продуктов, предлагая новое направление анализа оценки потенциальных возможностей расширения экспортного потенциала, связанных с реализаций современных технологий и научно-технических решений на рынке продовольствия. Данный подход сочетается с оценкой глобального спроса и оценкой возможностей углубления экспортных потоков. Новизна исследования состоит в теоретической постановке и практической реализации исследовательской задачи совместного рассмотрения агрегированных показателей мирового импорта (как отражение мировой потребности) и показателей экспорта товарных позиций в страновом разрезе. Авторами предложены критерии и пороговые значения для проведения многокритериального оценивания по товарам и детализированным товарным группам. В качестве информационной базы использовались базы данных о мировых экспортно-импортных торговых потоках, была реализована программная фильтрации данных большой размерности. На примере такого важного экспортного товара, как зерно пшеницы, показано, что наличие научных заделов (научных исследований и разработок, технологий, патентов) является важнейшим фактором наращивания экспортного потенциала страны за счет осуществления технологических прорывов в производстве новых видов продукции и сырья. |
Ключевые слова | экспорт продовольствия, диверсификация, корзина экспортной специализа-ции, мировой импорт, фильтрация данных, продуктовое пространство |
Журнал | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз |
Номер выпуска | 4 |
Автор(ы) | Отмахова Ю. С., Усенко Н. И., Девяткин Д. А., Сонгкассири В. |
Файл |