Статья "Учет экосистемных функций в оценке состояния приро..."
Наименование статьи | Учет экосистемных функций в оценке состояния природного капитала северного региона |
---|---|
Страницы | 186 |
Аннотация | Концепция природного капитала выходит за рамки понимания природы как источника сырья для производства и учитывает состояние окружающей среды и экосистем в поддержании благосостояния людей. Для неистощительного использования ресурсов в первую очередь необходимо выявлять устойчивость экосистем к разнообразным антропогенным и техногенным нагрузкам. Природный капитал лесов включает не только лесные (прежде всего древесные) ресурсы, но и весь комплекс экосистемных услуг, связанных со здоровой средой обитания. Оценка состояния экосистем зоны активного лесопользования в Республике Коми вследствие длительной эксплуатации стала целью исследования. Новизна заключается в выявлении степени устойчивости экосистем на этой территории региона. Применялись общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, инструментарий компьютерно-картографической формы, основанный на использовании программы ArcView. Оценка компонентов природного капитала позволила дифференцировать лесничества по позициям «сохранение биоразнообразия», «водорегулирование», «водоохрана», «поглощение углерода»; выявить характер ограничений и рекомендовать режим эксплуатации с учетом необходимых природоохранных мероприятий и снижения антропогенной нагрузки. Выявлена относительная стабильность состояния экосистем за период 2000–2020 гг. Угрозы выражены в незначительном сокращении биоразнообразия, ослаблении функций накопления подземного стока и аккумулирования поверхностного стока вследствие интенсивных рубок низковозрастных лесных пород. Преобладающая часть лесничеств отнесена к территории благоприятного экологического состояния, где предложены разные режимы эксплуатации. Однако в ряде лесничеств экосистема подвержена мощному прессингу, вызвавшему снижение устойчивости по трем позициям экосистемных услуг, что характеризует ее неблагоприятное состояние. Здесь рекомендуется особо строгий режим эксплуатации лесных экосистем с максимальным сокращением проведения рубок. Перспективные исследования связаны с осуществлением стоимостной оценки экоуслуг в целях анализа возможности компенсации средств для восстановления природы применительно к крупным лесозаготовителям региона. |
Ключевые слова | экосистемные услуги, лесопользование, Республика Коми, сохранение биоразнообразия, оценка водоохранно-водорегулирующих функций, поглотительная способность углерода, экосистемный учет |
Журнал | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз |
Номер выпуска | 4 |
Автор(ы) | Тихонова Т. В. |
Файл |