Статья "Особенности уровня и структуры смертности по причи..."
Наименование статьи | Особенности уровня и структуры смертности по причинам в Республике Коми |
---|---|
Страницы | 63 |
Аннотация | Заметный рост смертности населения в условиях пандемии COVID-19 актуализирует исследования в области смертности и продолжительности жизни. В статье сравниваются динамика и уровень смертности от основных причин смерти в России и Республике Коми в преддверии пандемии. Цель исследования – выявление региональных возможностей повышения продолжительности жизни за счет особенностей структуры смертности по причинам. Исследование проведено на основе официальных данных Росстата за период 1990–2019 гг., характеризующийся разнонаправленными тенденциями продолжительности жизни. Использованы методы системного, статистического и динамического анализа, сравнения. Основной гипотезой исследования является предположение о наличии значительных региональных резервов роста продолжительности жизни за счет специфики смертности по причинам. Установлено, что в России целом рассматриваемый период характеризуется снижением смертности от болезней органов дыхания, внешних причин и болезней системы кровообращения, в Коми – только от группы внешних причин. При этом уровень смертности от внешних причин и ее доля в структуре смертности остаются в республике значительнее, чем в среднем по стране, это по-прежнему представляет главный резерв увеличения продолжительности жизни. Произошло сближение с общероссийскими параметрами уровня и доли смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые прежде выгодно отличали регион. Республика Коми характеризуется заметно более неблагоприятными динамикой и уровнем смертности от болезней органов пищеварения и от новообразований. К началу пандемии республика подошла с худшей ситуацией со смертностью от болезней органов дыхания, но с более благополучной – от инфекционных и паразитарных заболеваний. Регион располагает резервами повышения продолжительности жизни практически по всем основным причинам смертности. Новизна и практическая значимость исследования заключается в том, что выявление специфики структуры смертности по причинам позволяет определить приоритеты в региональной демографической политике в области смертности. |
Ключевые слова | смертность, эпидемиологический переход, причины смерти, ожидаемая продолжительность жизни населения, пандемия, Республика Коми, Россия. |
Журнал | Проблемы развития территории |
Номер выпуска | 4 |
Автор(ы) | Попова Л. А., Зорина Е. Н., Суховеенко Н. Н. |
Файл |