Статья "Тенденции потребления населением туристских услуг..."
Наименование статьи | Тенденции потребления населением туристских услуг в регионах Северо-Западного федерального округа |
---|---|
Страницы | 59 |
Аннотация | Для Российской Федерации характерны сильные диспропорции потребления турпродуктов: основной спрос россиян приходится на несколько дестинаций. В контексте выполнения целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» интерес представляет выявление тенденций потребления населением туристских услуг Северо-Западного федерального округа, что и стало целью исследования. Для ее реализации был выполнен анализ спроса на туристские услуги макрорегиона со стороны его жителей и граждан страны в целом, определены ограничения и ключевые риски потребления туристских услуг, предложены направления по развитию туризма в субъектах округа. Результаты проведенного исследования позволили констатировать значительный уровень дифференциации развития туризма в субъектах СЗФО. В ходе анализа были выявлены территории округа, в которых возможно наращивание объема потребления туристских услуг, для чего предложен комплекс соответствующих направлений. Научная новизна исследования состоит в необходимости раскрытия современных закономерностей потребления населением туристских услуг СЗФО и обосновании путей развития регионального туризма, способствующих росту востребованности туристских продуктов среди населения и повышению их конкурентоспособности. Информационной базой послужили работы ученых, занимающихся проблематикой стимулирования туристского потребления, в том числе на примере Северо-Западного федерального округа, а также сведения органов государственной статистики, данные Всемирной туристской организации, результаты социологических опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения и Фонда общественного мнения. В ходе исследования применялись методы сравнительного анализа и синтеза, экономического и статистического анализа. Материалы статьи представляют практический интерес для органов власти и управления, способствуя большему пониманию текущего положения в отношении тенденций потребления населением туристских услуг Северо-Западного федерального округа в связи с существующими ограничениями официальной статистики и последующей разработки направлений его стимулирования. |
Ключевые слова | потребление, туризм, внутренний туризм, СЗФО, туристские услуги |
Журнал | Проблемы развития территории |
Номер выпуска | 5 |
Автор(ы) | Леонидова Е. Г. |
Файл |