Статья "Социально-экономические градиенты и детерминанты п..."
Наименование статьи | Социально-экономические градиенты и детерминанты продолжительности жизни населения на территории Дальнего Востока |
---|---|
Страницы | 115 |
Аннотация | Сохранение и укрепление здоровья населения в РФ являются одними из условий социально-экономического развития. Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года основными болевыми точками Дальнего Востока выступают значительное отставание по ключевым социально-экономическим показателям от уровня части субъектов Российской Федерации, высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства; недостаточное количество центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста Российской Федерации; возрастание демографической нагрузки на трудоспособное население, угроза ухудшения демографической ситуации вследствие снижения рождаемости и уменьшения миграционного притока населения из стран ближнего зарубежья. В связи с этим статья посвящена анализу продолжительности жизни населения Дальневосточного федерального округа и степени ее зависимости от социально-экономических факторов (валового регионального продукта, денежных доходов населения и уровня его бедности, степени дифференциации и концентрации доходов) за период с 1999 по 2021 год. В рамках исследования была определена динамика показателей демографического и социально-экономического развития региона за данный период времени с помощью метода анализа динамических рядов и проведена оценка степени взаимосвязи этих параметров с использованием методов корреляционного анализа. Результаты анализа позволили выявить выраженную дифференциацию показателей продолжительности и социально-экономических условий жизни населения в субъектах Дальневосточного региона. Установлены корреляционные связи продолжительности жизни населения в каждом субъекте Дальневосточного федерального округа с особенностями их социально-экономического статуса, что позволяет определить основные направления укрепления общественного здоровья населения и демографического развития региона |
Ключевые слова | коэффициент фондов, продолжительность жизни, коэффициент джини, валовой региональный продукт, денежные доходы, корреляционный анализ, коэффициент Джини, уровень бедности населения, анализ динамических рядов |
Журнал | Проблемы развития территории |
Номер выпуска | 1 |
Автор(ы) | Полянская Е. В., Манаков Л. Г. |
Файл |